Varaosahinnasto 01.07.2010
|
Arinasarjat
|
||||
Nimike |
Tuote |
|||
| Nature 40 | ||||
| 461000 | Keramiikkasarja | 359 | 442 | |
| 461001 | - Etutiili, 1 kpl | 72 | 89 | |
| 461002 | - Keskitiili, 1 kpl | 72 | 89 | |
| 461003 | - Takatiili, 1 kpl | 72 | 89 | |
| 461004 | - Tulenohjaustiilet (käyrät alatiilet), 1 kpl (yht. 2 kpl) | 26 | 32 | |
| 461005 | - Sivutiilet, 1 kpl (yht. 4 kpl) | 26 | 32 | |
| - Tiivistenauha 560mm 2kpl | 12 | 15 | ||
| 1520 | Miniter 2000 / Super 235 (7 KPL Arinasauva 550mm) | 70 | 87 | |
| 1423 | YP 121 (2 KPL Arinalohko 380mm + 2 sauvan lohko) | 59 | 73 | |
| 1431 | 126 (3 KPL Arinalohko 300mm) | 77 | 95 | |
| 1419 | AP 130 / AP 135 -80, -81 (2 KPL Arinalohko 500mm + 4 sauvan lohko) | 101 | 125 | |
| 1420 | AP 135 (10 KPL Arinasauva 550mm) | 100 | 123 | |
| 1421 | AP 135 (4 KPL Arinalohko 300mm) | 105 | 130 | |
| 1422 | AP 135 (10 KPL Arinasauva 605mm) | Ei saatavilla | ||
| 1413 | YP 140, Junior 2K, Primo (4 KPL Arinalohko 300mm) | 105 | 130 | |
| 1414 | YP 140, Erikoismalli -83 (10 KPL Arinasauva 605mm) | Ei saatavilla | ||
| 1416 | YP 141 (10 KPL Arinasauva 550mm) | 100 | 123 | |
| 1430 | Halko 180 (8 KPL Arinalohko 500mm) | 304 | 374 | |
| 1425 | Miniter 17/Min.25K (2 KPL Arinalohko 300mm + 3 sauvan lohko) | 48 | 60 | |
| 1426 | Miniter 23/28/30 (2 KPL Arinalohko 380mm) | 48 | 60 | |
| 1427 | Miniter 35K/ Kaksikko 216 (2 KPL Arinalohko 380mm + 2 sauvan lohko ) | 61 | 74 | |
| 1417 | Senior 1700/ Senior 50K (2 KPL Arinalohko 500mm + 2 sauvan lohko) | 101 | 125 | |
| 1418 | Senior 2500 (2 KPL Arinalohko 500mm + 2 sauvan lohko) | 101 | 125 | |
| 1428 | Kaksikko 224 (8 KPL Arinasauva 550mm) | 80 | 99 | |
| 1429 | Super 220 (2 KPL Arinalohko 380mm) | 48 | 60 | |
| 1424 | Noviter (2 KPL Arinalohko 300mm + 3 sauvan lohko) | 48 | 60 | |
| 1410 | Junior 1 (2 KPL Arinalohko 380mm) > -74 asti | 48 | 60 | |
| 1411 | Junior 1K (2 KPL Arinalohko 380mm + 2 sauvan lohko) | 61 | 76 | |
| 1412 | Junior 2 (2 KPL Arinalohko 500mm + 2 sauvan lohko) | 101 | 125 | |
|
Arinalohkot
|
||||
|
Nimike
|
Tuote
|
|
|
|
| 462001 | Arinalohko Junior 1/1K/K216/S220/YP121 (380mm x 120mm) | 26 | 32 | |
| 462002 | Arinalohko Junior 2K/YP140 (300mm x 175mm) | 28 | 35 | |
| 462003 | Arinalohko Senior 1700/JR 2/AP 140 (500mm x 140mm) | 38 | 47 | |
| 462004 | Arinalohko Miniter 25K/Noviter (300mm x 175mm) | 28 | 35 | |
|
Arinan irtosauvat
|
||||
|
Nimike
|
Tuote
|
|
|
|
| 462006 | Arinasauva JM23 - YP141/K224/MR200 - Pituus 550mm | 11 | 14 | |
|
Arinan kannattimet
|
||||
|
Nimike
|
Tuote
|
|
|
|
| 462012 | Arinan kannatin JM 5 - Noviter, Miniter 25K | 9 | 12 | |
| 462013 | Arinan kannatin JM 9 - Halko 180 (4 kpl) | 15 | 19 | |
| 462014 | Arinan kannatin JM 7 - 1K, K224, K216 | 9 | 12 | |
| 462015 | Arinan kannatin JM 22 - 2K, YP140, YP141 | 9 | 12 | |
| 462014 | Arinan kannatin AP | 9 | 12 | |
|
Lämminvesikierukat
|
||||
|
Nimike
|
Tuote
|
|
|
|
| 1484 | Vakiokierukka 20 - Nova S -93>, Junior 1K, 2K, Miniter 25K, Miniter 2000, Kaksikko 216, 224, Noviter, Pakit, Kantit, Super 220 S | 250 | 308 | |
| 1494 | Tuplakierukka 25 - Sopii samoihin kattiloihin kuin Vakiokierukka 20 | 300 | 369 | |
| 1493 | Vakiokierukka 25 - Nova Topp | 300 | 369 | |
| 1488 | Vakiokierukka 35 - Nova 2000, 1030K, 1040K, Senior 50K | 318 | 392 | |
| 1490 | Kierukka Nova >-93 - Painemittarilla ja adapterilla | 290 | 357 | |
| 442005 | Läpiviennin tiiviste 42x30x2 | 3 | 4 | |
| 442015 | Kierukan laipan tiiviste | 8 | 10 | |
| Kierukan laippa | 30 | 37 | ||
|
Lataustermostaatit
|
||||
|
Nimike
|
Tuote
|
|
|
|
| 1350 | VAR 20 lataustermostaatti - Messinki | 105 | 130 | |
| 1351 | VAR 25 lataustermostaatti - Messinki | 105 | 130 | |
| 1352 | VAR 32 lataustermostaatti - Messinki | 105 | 130 | |
| 1353 | VAR 50 lataustermostaatti - Valurauta | 105 | 130 | |
| 1354 | ALVAR 32 lataustermostaatti - Messinki | 105 | 130 | |
|
Varatermostaatit
|
||||
|
Nimike
|
Tuote
|
|
|
|
| 1469 | Varatermostaatti VAR 32 - Valurauta | 38 | 47 | |
| 1470 | Varatermostaatti VAR 32 - Messinki | 38 | 47 | |
| Varatermostaatti ALVAR 32 - Messinki | 38 | 47 | ||
|
4-tie sekoitusventtiilit liitäntälaipalla(kattilan päälle)
|
||||
|
Nimike
|
Tuote
|
|
|
|
| 1389 | Sekoitusventtiili A-22 yhdistäjillä, Pyöreä liitäntälaippa, Messinki | 68 | 84 | |
| 1401 | Termomix A-25, Kantikas liitäntälaippa, Valurauta | 63 | 78 | |
|
3-tie sekoitusventtiilit(putkistoon)
|
||||
|
Nimike
|
Tuote
|
|
|
|
| 1392 | Termomix D-15, Messinki | 63 | 78 | |
| 1393 | Termomix D-20, Messinki | 63 | 78 | |
| 1394 | Termomix D-25, Messinki | 63 | 78 | |
| 1395 | Termomix D-32, Messinki | 80 | 99 | |
|
Sekoitusventtiilien korjaussarjat
|
||||
|
Nimike
|
Tuote
|
|
|
|
| 1441 | Korjaussarja Termomix A22 - messinki | 36 | 45 | |
| 1442 | Korjaussarja Termomix A/C - valurauta | 36 | 45 | |
| 1444 | Korjaussarja Termomix C - messinki | 36 | 45 | |
| 1445 | Korjaussarja Termomix D - valurauta | 36 | 45 | |
| 1446 | Korjaussarja Termomix D - messinki | 36 | 45 | |
| Korjaussarja 3H-125 | ||||
|
Sekoitusventtiilien varaosat
|
||||
|
Nimike
|
Tuote
|
|
|
|
| 1449 | O-rengas - valurauta | 2 | 3 | |
| 1450 | O-rengas - messinki | 2 | 3 | |
| 1451 | Kansitiiviste - valurauta | 3 | 4 | |
| 1452 | Kansitiiviste - messinki | 3 | 4 | |
| 1453 | Laippatiiviste A20-25 - valurauta | 3 | 4 | |
| 1454 | Laippatiiviste A32-40 - valurauta | 3 | 4 | |
| 1456 | Laippatiiviste A22 - messinki | 6 | 8 | |
| 1455 | Sekoitusventtiilin nuppi - Termomix | 7 | 9 | |
|
Poltin- ja puhdistusluukut ja luukkujen sisäosat
|
||||
|
Nimike
|
Tuote
|
|
|
|
| 1467 | Poltinluukun sisäosa, Kaksikko 216/224 | 42 | 52 | |
| 1471 | Poltinluukku/varaosa, Novat, Plus115, Super, Miniter 2000, 1030, 1040 | 107 | 132 | |
| 462010 | Poltinluukku JM20, Kaksikko 224, 216 | 107 | 132 | |
| 462011 | Poltinluukku JM26, Junior 1K, 2K | 103 | 127 | |
| 462010 | Täyttöluukku JM20, Puu YP140/141, Kaksikko 216/224 -79 | 107 | 132 | |
| 462008 | Täyttöluukku JM2, Junior 1K, 2K | 103 | 127 | |
| 462011 | Täyttöluukku JM26, Junior 1K, 2K, Super 220/235, Miniter 2000, Kaksikko 216/224 | 103 | 127 | |
| 462011 | Tuhkaluukku JM26, Super 220/235, Miniter 2000, Kaksikko 216/224 | 103 | 127 | |
| 1472 | Puhdistusluukku/pieni, Nova/S/SC/Topp, 18, Super 220, 235, Nova 2000 | 77 | 95 | |
| 1473 | Puhdistusluukku/iso, Nova 2000 -98>, 1030, 1040, Plus115/S/SA | 88 | 109 | |
| 462009 | Puhdistusluukku JM27, PUU YP 141, Puu Nature | 42 | 52 | |
| 1475 | Puhdistusluukku, Kaksikko 224, 216, AP 135 | 42 | 52 | |
| Puhdistusluukku, Miniter 2000 | ||||
| Puhdistusluukku, Miniter 25/35/50, Puu YP 140 | ||||
| 1474 | Poltinluukun sisäosa, Novat,Super 220/235,1030/40…, 2-Pulttinen | 72 | 89 | |
| 1476 | Poltinluukun sisäosa, Novat,Super 220/235,1030/40…, 1-Pulttinen | 72 | 89 | |
| 1477 | Puhd.luukun sisäosa, Novat,Super 220, 2-Pulttinen, Pieni | 48 | 60 | |
| 1478 | Puhd.luukun sisäosa, Novat,Super 220, 1-Pulttinen, Pieni | 48 | 60 | |
| 1479 | Puhd.luukun sisäosa, Nova 2000 -98>, 1030,1040, Plus, 2-Pult/iso | 53 | 66 | |
| 1510 | Puhdistusluukun lämpökilpi, Puu YP 140, Nature | 41 | 51 | |
| Poltinluukun sisäosa ja eriste, Kiinteistökattilat. Poltinaukko ilmoitettava tilattaessa. | 240 | 296 | ||
| Poltinluukku täydellinen, Kiinteistökattilat | 500 | 615 | ||
| Kiinteistökattilan puhdistusluukku. | ||||
|
Pellettipoltinluukut
|
||||
|
Nimike
|
Tuote
|
|
|
|
| Luukkujen poltinaukon halkaisija 160mm, muut koot tilauksesta | ||||
| 1511 | Pellettiluukku pieni (JM26), J2K, J1K, 220, 235, Miniter 2000 | 133 | 164 | |
| 1512 | Pellettiluukku suuri (JM20), Puu 140, Puu 141, 224 | 137 | 169 | |
| 1513 | Pellettiluukku 2/4-pulttinen, Novat, Super 220/235, Miniter 2000, 1030, 1040 | 127 | 157 | |
| 1514 | Pellettiluukku saranoitu, Novat, Super 220/235, Miniter 2000, 1030, 1040 | 195 | 240 | |
|
Liekinohjauslevyt
|
||||
|
Nimike
|
Tuote
|
|
|
|
| 1521 | Liekinohjauslevysarja Nova / kapea | 57 | 72 | |
| 7102026 | Liekinohjauslevy, pitkä Nova S | 31 | 39 | |
| 7102027 | Liekinohjauslevy, lyhyt Nova S | 31 | 39 | |
| 1522 | Liekinohjauslevysarja Nova Topp / kapea | 57 | 72 | |
| 1523 | Liekinohjauslevysarja Nova 2000 / leveä, Nova 2000 -98> | 63 | 78 | |
| 1524 | Liekinohjauslevysarja Nova 2000 Topp / leveä, Nova 2000 -98> | 63 | 78 | |
| 1525 | Liekinohjauslevysarja Super 220 - öljypuoli | 57 | 72 | |
| 1526 | Liekinohjauslevy Super 220 - puupuoli | 59 | 73 | |
| 1527 | Liekinohjauslevysarja Super 235 - öljypuoli | 63 | 78 | |
| 1528 | Liekinohjauslevy Super 235 - puupuoli | 63 | 78 | |
| 1529 | Liekinohjauslevysarja 1030/1040 | 68 | 84 | |
| 1530 | Liekinohjauslevy Miniter 2000 - öljypuoli | 68 | 84 | |
| 1531 | Liekinohjauslevy Miniter 2000/ Kaksikko 224 puupuoli | 63 | 78 | |
| 1532 | Liekinohjauslevysarja Kaksikko 216 öljypuoli | 59 | 73 | |
| 1533 | Liekinohjauslevy Kaksikko 216 puupuoli | 59 | 73 | |
| 1534 | Liekinohjauslevysarja Kaksikko 224 öljypuoli | 63 | 78 | |
| 1435 | Liekinohjauslevy Miniter 25K | 59 | 73 | |
| 1437 | Liekinohjauslevy Junior 125 1K | 65 | 80 | |
| 1536 | Liekinohjauslevy Junior 146 2K | 69 | 85 | |
| 1537 | Liekinohjauslevysarja Puu YP 141 | 59 | 73 | |
| 1538 | Liekinohjauslevysarja Nature | 113 | 139 | |
| 1438 | Liekinohjauslevy Puu YP 140 | 67 | 83 | |
| 1436 | Liekinohjauslevy Puu AP 130 / Senior 50K | 63 | 78 | |
| 1434 | Liekinohjauslevy Puu AP 135 | 63 | 78 | |
| Liekinohjauslevysarja 1060 | 118 | 146 | ||
| Liekinohjauslevysarja 1080 | 147 | 181 | ||
| Liekinohjauslevysarja 1120 | 176 | 217 | ||
| Liekinohjauslevysarja 1180 | 196 | 242 | ||
| Liekinohjauslevysarja 1260 | 266 | 328 | ||
| Liekinohjauslevysarja 1400 | 520 | 640 | ||
| Liekinohjauslevysarja 1500 | ||||
|
Mittarit ja termostaatit
|
||||
|
Nimike
|
Tuote
|
|
|
|
| 432008 | Lämpö- ja painemitari 4,0 bar | 30 | 37 | |
| 432002 | Painemittari 4,0 bar | 32 | 40 | |
| 432005 | Lämpömittari 120 C | 32 | 40 | |
| 432004 | Pakokaasumittari - Novat | 59 | 73 | |
| 1540 | Naturen ohjauskeskus | 330 | 406 | |
| 432017 | Digitaalitermostaatti, Savukaasu, 1-kärkinen, Nature 97> | 99 | 122 | |
| 432023 | Digitaalitermostaatti, Lataus, 2-kärkinen, Nature 97> | 99 | 122 | |
| 432011 | Lämpötilanrajoitin, 1-vaihe. 01.04.-88 alkaen | 37 | 46 | |
| 432014 | Termostaatti TR2-90 | 47 | 58 | |
| 432018 | Termostaattirajoitin - 3-vaihe | 60 | 74 | |
| 480003 | Vedonsäädin ESBE | 47 | 58 | |
| 1549 | Puukattilan terminen varolaite SYR 3065 (Kattilassa kierukka) | 110 | 136 | 43 60072 |
| 1548 | Puukattilan terminen varolaite SYR 5067 (Kattilassa ei kierukkaa) | 212 | 261 | 43 60071 |
| Painemittarin adapteri | 6 | 8 | ||
|
Kulmasavusolat
|
||||
|
Nimike
|
Tuote
|
|
|
|
| 1541 | Kulmasavusola D 113mm puhdistusluukulla | 56 | 69 | |
| 1542 | Kulmasavusolan jatke D 113mm x 500mm | 28 | 34 | |
| 1509 | Kulmasavusolan jatke D 113mm x 500mm - D 75 Tigex | 33 | 40 | |
| 1543 | Kulmasavusola D 140mm puhdistusluukulla | 70 | 86 | |
| 1544 | Kulmasavusolan jatke D 140mm x 500mm | 42 | 51 | |
| 1507 | Kulmasavusola D 160mm puhdistusluukulla | 80 | 98 | |
| 1508 | Kulmasavusolan jatke D 160mm x 500mm | 50 | 61 | |
|
Sähkövastukset
|
||||
|
Nimike
|
Tuote
|
|
|
|
| 435008 | 6 kW, 2" kierre, pituus 390 mm | 120 | 148 | |
| 435019 | 6 kW, Kolmiolaippa | 120 | 148 | |
| Kolmiolaippavastuksen tiivistesarja | 6 | 8 | ||
| 435021 | Vedenlämmitinvastus 3 kW | 105 | 130 | |
| 435001 | Elementtivastus 13 kW | 236 | 291 | |
|
Muut tarvikkeet
|
||||
|
Nimike
|
Tuote
|
|
|
|
| 431032 | Naturen savukaasuimurin moottori | 275 | 339 | |
| 431033 | Naturen savukaasuimuri siipi | 62 | 77 | |
| Käynnistyskondensaattori | 15 | 19 | ||
| 442003 | Lasikuitutiiviste luukkuihin - 10 x 10 n. 1m/luukku | 8 | 10 | |
| Lasikuitutiiviste luukkuihin - 12 x 12 n. 1m/luukku | 10 | 13 | ||
| Lasikuitutiivisteet: 2x10, 12x20, 16x16, 20x20, 25x25 | ||||
| 480004 | Puhdistusharja 50 x 100 | 15 | 19 | |
| 420003 | Liekintarkkailulasi tiivisteellä - Halkaisija 44 mm | 12 | 15 | |
| 1306 | Täyttöadapteri | 65 | 80 | 34 39109 |
| 1307 | Täyttökaasu TK 400 | 36 | 45 | 34 39105 |
| 436017 | Varaajakeskuskortti 91270 | 250 | 308 | |
| 436015 | Piirikortti 95009 | 245 | 302 | |
| 1292 | Tigex-vedontasaaja | 85 | 105 | |
| 1555 | Tigex-vedontasaaja D 115 putkeen | 92 | 114 | |
| 1546 | Varoventtiili 10 bar, 22 mm puserrusliittimellä | 26 | 32 | |
| 1547 | Varoventtiili 1,5 bar, 15 mm puserrusliittimellä | 26 | 32 | |
| Kiinteistökattilan poltinluukkukytkin | 32 | 30 | ||
| Naturen keraaminen jälkipalotila | 381 | 469 | ||
| Naturen imuri koottuna | 550 | 677 | ||